扣非净利润
2025 · -6849.10万
2.71亿1.35亿0
2.69亿
2.71亿
-2.63亿
1.60亿
-6849.10万
20212022202320242025
301327
¥50.16
-0.78 (-1.53%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 50.87 | — |
| 市净率 (LF) | 1.44 | 3.22 | 低于行业 55.40% |
| 净资产收益率 | +0.28% | +4.41% | 低于行业 93.67% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 339.75 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.76 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.59 | 1.36 |
| 000400 | 许继电气 | 21.77 | 1.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.24 | 7.28 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.01 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.79 | 2.80 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.70 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.14 |
2025 · -6849.10万
2025 · +0.28%
2025 · 0.10
2025 · +37.64%
2025 · -142.79%
2025 · 34.82