扣非净利润
2025 · 1.82亿
1.82亿9097.53万0
1.02亿
1.18亿
3967.57万
6358.16万
1.82亿
20212022202320242025
301338
¥162.71
+1.13 (+0.70%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 110.93 | 79.44 | 高于行业 39.63% |
| 市净率 (LF) | 14.27 | 3.79 | 高于行业 276.32% |
| 净资产收益率 | +12.05% | +4.81% | 高于行业 150.75% |
| 股息率 | +0.23% | +0.58% | 低于行业 60.09% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002613 | 北玻股份 | 531.29 | 2.54 |
| 300151 | 昌红科技 | 196.80 | 7.95 |
| 300227 | 光韵达 | — | 4.95 |
| 300276 | 三丰智能 | — | 6.20 |
| 300480 | 光力科技 | 257.83 | 8.21 |
| 002979 | 雷赛智能 | 72.93 | 9.41 |
| 002833 | 弘亚数控 | 16.82 | 2.50 |
| 300607 | 拓斯达 | 151.69 | 6.14 |
2025 · 1.82亿
2025 · +12.05%
2025 · 1.75
2025 · +41.26%
2025 · +186.17%
2025 · 15.34