扣非净利润
2025 · 1.73亿
1.73亿8629.90万0
5173.35万
1.05亿
1.34亿
1.47亿
1.73亿
20212022202320242025
301580
¥52.64
+5.86 (+12.53%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.65 | 42.80 | 低于行业 9.70% |
| 市净率 (LF) | 3.62 | 2.53 | 高于行业 43.03% |
| 净资产收益率 | +9.51% | +4.25% | 高于行业 124.00% |
| 股息率 | +0.62% | +1.11% | 低于行业 43.71% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 44.86 |
| 1.65 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 18.21 | 3.33 |
| 300677 | 英科医疗 | 40.50 | 1.48 |
| 002901 | 大博医疗 | 26.81 | 4.63 |
| 300896 | 爱美客 | 24.02 | 3.50 |
| 300753 | 爱朋医疗 | — | 3.96 |
| 002950 | 奥美医疗 | 20.84 | 1.53 |
| 002932 | *ST明德 | — | 0.63 |
2025 · 1.73亿
2025 · +9.51%
2025 · 1.84
2025 · +52.55%
2025 · +17.65%
2025 · 20.05