扣非净利润
2025 · -7.34亿
1.72亿8621.80万0
1.72亿
5082.14万
-6167.69万
-4.18亿
-7.34亿
20212022202320242025
600207
¥6.83
+0.17 (+2.55%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 51.27 | — |
| 市净率 (LF) | 3.96 | 3.26 | 高于行业 21.39% |
| 净资产收益率 | -30.45% | +4.41% | 低于行业 789.84% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000009 | 中国宝安 | 347.20 | 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · -7.34亿
2025 · -30.45%
2025 · -0.67
2025 · -4.55%
2025 · -75.76%
2025 · 1.86