扣非净利润
2025 · 4.53亿
4.53亿2.26亿0
2.05亿
1.30亿
2.00亿
3.28亿
4.53亿
20212022202320242025
600268
¥11.71
-0.36 (-2.98%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.16 | 47.95 | 低于行业 49.61% |
| 市净率 (LF) | 3.15 | 2.93 | 高于行业 7.38% |
| 净资产收益率 | +13.56% | +4.43% | 高于行业 206.48% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 307.46 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.59 |
| 000049 | 德赛电池 | 27.46 | 1.31 |
| 000400 | 许继电气 | 20.29 | 1.77 |
| 000533 | 顺钠股份 | 66.47 | 6.70 |
| 000576 | 甘化科工 | 40.79 | 1.74 |
| 000682 | 东方电子 | 16.45 | 2.75 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.46 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.03 |
2025 · 4.53亿
2025 · +13.56%
2025 · 0.48
2025 · +26.29%
2025 · +38.08%
2025 · 3.68