扣非净利润
2025 · 32.88亿
72.12亿36.06亿0
72.12亿
64.17亿
37.03亿
38.70亿
32.88亿
20212022202320242025
600426
¥26.24
-0.77 (-2.85%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:农药化肥 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.90 | 17.76 | 低于行业 16.09% |
| 市净率 (LF) | 1.62 | 1.89 | 低于行业 13.91% |
| 净资产收益率 | +10.35% | +6.72% | 高于行业 53.87% |
| 股息率 | +2.10% | +2.44% | 低于行业 13.99% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 25.88 |
| 6.86 |
| 000422 | 湖北宜化 | 16.92 | 2.33 |
| 000731 | 四川美丰 | — | 0.81 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15.84 | 3.65 |
| 000912 | 泸天化 | — | 0.86 |
| 600096 | 云天化 | 10.42 | 2.12 |
| 600141 | 兴发集团 | 31.42 | 1.81 |
| 600389 | 江山股份 | 17.47 | 2.34 |
2025 · 32.88亿
2025 · +10.35%
2025 · 1.56
2025 · +19.16%
2025 · -15.03%
2025 · 15.58