扣非净利润
2025 · 3.24亿
6.31亿3.15亿0
6.31亿
5.69亿
5.10亿
3.88亿
3.24亿
20212022202320242025
600475
¥15.48
-0.69 (-4.27%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 39.50 | 51.27 | 低于行业 22.95% |
| 市净率 (LF) | 1.71 | 3.26 | 低于行业 47.64% |
| 净资产收益率 | +4.46% | +4.41% | 高于行业 1.01% |
| 股息率 | +2.24% | +0.68% | 高于行业 230.73% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 347.20 |
| 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · 3.24亿
2025 · +4.46%
2025 · 0.41
2025 · +17.76%
2025 · -16.34%
2025 · 8.96