扣非净利润
2025 · 4138.99万
4.19亿2.09亿0
3.17亿
4.19亿
2.42亿
-3.77亿
4138.99万
20212022202320242025
600869
¥33.26
-0.74 (-2.18%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 673.69 | 51.27 | 高于行业 1214.09% |
| 市净率 (LF) | 17.16 | 3.26 | 高于行业 425.76% |
| 净资产收益率 | +1.40% | +4.41% | 低于行业 68.33% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 347.20 | 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · 4138.99万
2025 · +1.40%
2025 · 0.03
2025 · +9.19%
2025 · +110.97%
2025 · 1.87