扣非净利润
2025 · 1.26亿
2.22亿1.11亿0
1.11亿
2.22亿
1.96亿
1.86亿
1.26亿
20212022202320242025
603109
¥17.78
-0.18 (-1.00%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.47 | 50.95 | 低于行业 16.63% |
| 市净率 (LF) | 1.88 | 3.18 | 低于行业 40.79% |
| 净资产收益率 | +6.93% | +4.41% | 高于行业 56.95% |
| 股息率 | +1.39% | +0.63% | 高于行业 118.19% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 336.27 |
| 1.74 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.20 | 1.34 |
| 000400 | 许继电气 | 21.59 | 1.88 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.17 | 7.27 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.38 | 1.89 |
| 000682 | 东方电子 | 18.34 | 3.06 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.74 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.10 |
2025 · 1.26亿
2025 · +6.93%
2025 · 0.71
2025 · +24.19%
2025 · -32.64%
2025 · 9.35