扣非净利润
2025 · 5.22亿
5.62亿2.81亿0
5.62亿
2.65亿
4.25亿
3.33亿
5.22亿
20212022202320242025
603218
¥10.81
-0.18 (-1.64%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.52 | 50.87 | 低于行业 57.69% |
| 市净率 (LF) | 1.07 | 3.22 | 低于行业 66.83% |
| 净资产收益率 | +5.41% | +4.41% | 高于行业 22.49% |
| 股息率 | +3.20% | +0.66% | 高于行业 383.67% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 339.75 |
| 1.76 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.59 | 1.36 |
| 000400 | 许继电气 | 21.77 | 1.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.24 | 7.28 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.01 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.79 | 2.80 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.70 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.14 |
2025 · 5.22亿
2025 · +5.41%
2025 · 0.55
2025 · +16.93%
2025 · +56.77%
2025 · 10.04