扣非净利润
2025 · 8560.46万
5.52亿2.76亿0
5.52亿
5.11亿
1.07亿
4126.95万
8560.46万
20212022202320242025
603489
¥32.45
-0.31 (-0.95%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 60.55 | 51.27 | 高于行业 18.12% |
| 市净率 (LF) | 2.75 | 3.26 | 低于行业 15.79% |
| 净资产收益率 | +3.83% | +4.41% | 低于行业 13.32% |
| 股息率 | +0.46% | +0.68% | 低于行业 31.68% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 347.20 | 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · 8560.46万
2025 · +3.83%
2025 · 0.44
2025 · +24.89%
2025 · +107.43%
2025 · 11.63