扣非净利润
2025 · 1.87亿
3.12亿1.56亿0
2.32亿
3.12亿
2169.64万
-1273.39万
1.87亿
20212022202320242025
603585
¥14.45
-0.17 (-1.16%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:农药化肥 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 15.78 | 17.65 | 低于行业 10.58% |
| 市净率 (LF) | 1.09 | 1.86 | 低于行业 41.47% |
| 净资产收益率 | +7.46% | +6.68% | 高于行业 11.58% |
| 股息率 | — | +2.46% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 25.63 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 6.80 |
| 000422 | 湖北宜化 | 16.67 | 2.29 |
| 000731 | 四川美丰 | — | 0.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15.26 | 3.52 |
| 000912 | 泸天化 | — | 0.84 |
| 600096 | 云天化 | 10.19 | 2.07 |
| 600141 | 兴发集团 | 32.30 | 1.86 |
| 600389 | 江山股份 | 16.77 | 2.25 |
2025 · 1.87亿
2025 · +7.46%
2025 · 1.06
2025 · +21.44%
2025 · +1571.00%
2025 · 13.86