扣非净利润
2025 · 5295.13万
2.58亿1.29亿0
2.58亿
2.34亿
1.26亿
6736.54万
5295.13万
20212022202320242025
603728
¥61.33
-0.87 (-1.40%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 379.16 | 51.27 | 高于行业 639.58% |
| 市净率 (LF) | 8.64 | 3.26 | 高于行业 164.71% |
| 净资产收益率 | +2.08% | +4.41% | 低于行业 52.98% |
| 股息率 | +0.04% | +0.68% | 低于行业 94.22% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 347.20 |
| 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · 5295.13万
2025 · +2.08%
2025 · 0.15
2025 · +36.39%
2025 · -21.40%
2025 · 7.11