扣非净利润
2025 · 3.17亿
3.17亿1.58亿0
2.75亿
1.31亿
2.01亿
2.35亿
3.17亿
20212022202320242025
603897
¥38.36
+1.16 (+3.12%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.95 | 50.87 | 低于行业 48.98% |
| 市净率 (LF) | 3.12 | 3.22 | 低于行业 2.98% |
| 净资产收益率 | +12.46% | +4.41% | 高于行业 182.36% |
| 股息率 | +3.91% | +0.66% | 高于行业 490.59% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 339.75 | 1.76 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.59 | 1.36 |
| 000400 | 许继电气 | 21.77 | 1.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.24 | 7.28 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.01 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.79 | 2.80 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.70 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.14 |
2025 · 3.17亿
2025 · +12.46%
2025 · 1.53
2025 · +4.70%
2025 · +34.74%
2025 · 12.12