扣非净利润
2025 · 5351.05万
1.01亿5061.10万0
9236.67万
3811.50万
1.01亿
7942.40万
5351.05万
20212022202320242025
605288
¥86.00
-1.66 (-1.89%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 248.78 | 50.95 | 高于行业 388.30% |
| 市净率 (LF) | 3.87 | 3.18 | 高于行业 21.78% |
| 净资产收益率 | +2.72% | +4.41% | 低于行业 38.45% |
| 股息率 | +0.60% | +0.63% | 低于行业 5.01% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 336.27 | 1.74 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.20 | 1.34 |
| 000400 | 许继电气 | 21.59 | 1.88 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.17 | 7.27 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.38 | 1.89 |
| 000682 | 东方电子 | 18.34 | 3.06 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.74 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.10 |
2025 · 5351.05万
2025 · +2.72%
2025 · 0.87
2025 · +23.60%
2025 · -32.63%
2025 · 31.83