扣非净利润
2025 · 3.45亿
7.91亿3.95亿0
1.66亿
4.73亿
7.91亿
3.11亿
3.45亿
20212022202320242025
688006
¥37.78
-1.58 (-4.01%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 59.91 | 51.27 | 高于行业 16.86% |
| 市净率 (LF) | 4.12 | 3.26 | 高于行业 26.33% |
| 净资产收益率 | +6.98% | +4.41% | 高于行业 58.11% |
| 股息率 | +0.61% | +0.68% | 低于行业 9.22% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 347.20 | 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · 3.45亿
2025 · +6.98%
2025 · 0.61
2025 · +28.36%
2025 · +11.06%
2025 · 8.93