扣非净利润
2025 · 2.02亿
28.78亿14.39亿0
15.34亿
28.78亿
4712.95万
3.94亿
2.02亿
20212022202320242025
688249
¥49.96
+3.53 (+7.60%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 161.93 | 139.95 | 高于行业 15.71% |
| 市净率 (LF) | 4.58 | 7.11 | 低于行业 35.63% |
| 净资产收益率 | +3.30% | +4.58% | 低于行业 27.95% |
| 股息率 | +0.19% | +0.20% | 低于行业 1.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002409 | 雅克科技 | 70.99 | 8.82 |
| 003043 | 华亚智能 | 146.29 | 6.23 |
| 300831 | 派瑞股份 | 106.75 | 6.49 |
| 688368 | 晶丰明源 | 564.73 | 13.76 |
| 688798 | 艾为电子 | 54.47 | 3.89 |
| 688385 | 复旦微电 | 202.17 | 7.87 |
| 301308 | 江波龙 | 44.96 | 20.06 |
| 301348 | 蓝箭电子 | — | 4.61 |
2025 · 2.02亿
2025 · +3.30%
2025 · 0.36
2025 · +25.52%
2025 · -48.77%
2025 · 10.84