扣非净利润
2025 · 1.05亿
1.05亿5261.59万0
5464.55万
2496.72万
7303.34万
8981.66万
1.05亿
20212022202320242025
688386
¥94.50
-0.90 (-0.94%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 91.70 | 50.40 | 高于行业 81.95% |
| 市净率 (LF) | 6.20 | 2.71 | 高于行业 128.58% |
| 净资产收益率 | +13.91% | +4.07% | 高于行业 242.28% |
| 股息率 | +0.37% | +0.82% | 低于行业 54.97% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000683 | 博源化工 | 22.85 | 1.80 |
| 600623 | 华谊集团 | 32.68 | 0.82 |
| 002326 | 永太科技 | 447.47 | 7.72 |
| 002455 | 百川股份 | — | 2.04 |
| 002407 | 多氟多 | 88.17 | 5.26 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31.45 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23.48 | 3.23 |
| 002741 | 光华科技 | 160.26 | 9.69 |
2025 · 1.05亿
2025 · +13.91%
2025 · 1.19
2025 · +45.36%
2025 · +17.16%
2025 · 9.17