扣非净利润
2025 · 1.46亿
1.46亿7277.36万0
4526.41万
5918.52万
6132.91万
9617.32万
1.46亿
20212022202320242025
688531
¥181.30
+1.01 (+0.56%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 162.40 | 79.44 | 高于行业 104.42% |
| 市净率 (LF) | 8.78 | 3.79 | 高于行业 131.58% |
| 净资产收益率 | +5.33% | +4.81% | 高于行业 10.90% |
| 股息率 | +0.33% | +0.58% | 低于行业 43.65% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002613 | 北玻股份 | 531.29 | 2.54 |
| 300151 | 昌红科技 | 196.80 | 7.95 |
| 300227 | 光韵达 | — | 4.95 |
| 300276 | 三丰智能 | — | 6.20 |
| 300480 | 光力科技 | 257.83 | 8.21 |
| 002979 | 雷赛智能 | 72.93 | 9.41 |
| 002833 | 弘亚数控 | 16.82 | 2.50 |
| 300607 | 拓斯达 | 151.69 | 6.14 |
2025 · 1.46亿
2025 · +5.33%
2025 · 1.07
2025 · +44.28%
2025 · +51.34%
2025 · 20.37