扣非净利润
2025 · 3.31亿
3.31亿1.65亿0
4727.23万
7172.98万
2638.56万
-7826.18万
3.31亿
20212022202320242025
688629
¥158.00
+0.95 (+0.60%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 171.31 | 89.03 | 高于行业 92.42% |
| 市净率 (LF) | 38.39 | 5.39 | 高于行业 612.19% |
| 净资产收益率 | +21.85% | +4.91% | 高于行业 344.56% |
| 股息率 | — | +0.40% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301180 | 万祥科技 | — | 4.25 |
| 301387 | 光大同创 | — | 7.00 |
| 301383 | 天键股份 | — | 2.31 |
| 301421 | 波长光电 | 330.03 | 9.70 |
| 301577 | 美信科技 | — | 5.93 |
| 688549 | 中巨芯-U | — | 17.06 |
| 301606 | 绿联科技 | 33.41 | 7.31 |
| 301626 | 苏州天脉 | 345.86 | 24.14 |
2025 · 3.31亿
2025 · +21.85%
2025 · 0.78
2025 · +31.44%
2025 · +522.32%
2025 · 3.95