扣非净利润
2025 · 6.10亿
6.10亿3.05亿0
2.02亿
2.35亿
4.81亿
5.51亿
6.10亿
20212022202320242025
688676
¥87.64
-1.64 (-1.84%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 60.62 | 49.63 | 高于行业 22.13% |
| 市净率 (LF) | 7.80 | 3.05 | 高于行业 155.67% |
| 净资产收益率 | +13.63% | +4.41% | 高于行业 208.71% |
| 股息率 | +0.77% | +0.67% | 高于行业 16.22% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 326.83 | 1.69 |
| 000049 | 德赛电池 | 29.46 | 1.40 |
| 000400 | 许继电气 | 20.96 | 1.83 |
| 000533 | 顺钠股份 | 69.39 | 6.99 |
| 000576 | 甘化科工 | 41.84 | 1.78 |
| 000682 | 东方电子 | 17.23 | 2.88 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.56 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.04 |
2025 · 6.10亿
2025 · +13.63%
2025 · 1.44
2025 · +25.85%
2025 · +10.60%
2025 · 10.96