扣非净利润
2025 · 3.11亿
8.43亿4.21亿0
8.43亿
1824.89万
2.31亿
3.49亿
3.11亿
20212022202320242025
688772
¥20.71
-1.01 (-4.65%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 57.10 | 51.27 | 高于行业 11.38% |
| 市净率 (LF) | 3.25 | 3.26 | 低于行业 0.29% |
| 净资产收益率 | +6.35% | +4.41% | 高于行业 43.84% |
| 股息率 | +1.43% | +0.68% | 高于行业 111.56% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 347.20 | 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.84 | 2.81 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
2025 · 3.11亿
2025 · +6.35%
2025 · 0.42
2025 · +24.20%
2025 · -10.95%
2025 · 6.47