扣非净利润
2025 · 11.00亿
18.83亿9.42亿0
10.36亿
15.45亿
18.83亿
10.98亿
11.00亿
20212022202320242025
688819
¥24.57
0.00 (0.00%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.17 | 50.87 | 低于行业 62.32% |
| 市净率 (LF) | 1.39 | 3.22 | 低于行业 56.71% |
| 净资产收益率 | +9.66% | +4.41% | 高于行业 118.82% |
| 股息率 | +2.23% | +0.66% | 高于行业 237.31% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 339.75 | 1.76 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.59 | 1.36 |
| 000400 | 许继电气 | 21.77 | 1.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.24 | 7.28 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.01 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.79 | 2.80 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.70 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.14 |
2025 · 11.00亿
2025 · +9.66%
2025 · 1.64
2025 · +14.35%
2025 · +0.17%
2025 · 17.55