扣非净利润
2025 · 6440.55万
6440.55万3220.28万0
2053.85万
4624.67万
5877.95万
6440.55万
2022202320242025
920012
¥74.10
+3.86 (+5.50%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 55.35 | 88.14 | 低于行业 37.21% |
| 市净率 (LF) | 5.96 | 5.29 | 高于行业 12.68% |
| 净资产收益率 | +11.48% | +4.91% | 高于行业 133.66% |
| 股息率 | — | +0.42% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301180 | 万祥科技 | — | 4.04 |
| 301387 | 光大同创 | — | 6.63 |
| 301383 | 天键股份 | — | 2.25 |
| 301421 | 波长光电 | 300.03 | 8.82 |
| 301577 | 美信科技 | — | 5.32 |
| 688549 | 中巨芯-U | — | 16.25 |
| 301606 | 绿联科技 | 32.18 | 7.04 |
| 301626 | 苏州天脉 | 353.30 | 24.66 |
2025 · 6440.55万
2025 · +11.48%
2025 · 1.77
2025 · +32.73%
2025 · +9.57%
2025 · 16.14