扣非净利润
2025 · 3148.96万
3207.71万1603.86万0
3207.71万
2633.22万
2110.46万
1418.80万
3148.96万
20212022202320242025
920425
¥26.99
-0.16 (-0.59%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.18 | 79.44 | 低于行业 45.64% |
| 市净率 (LF) | 6.65 | 3.79 | 高于行业 75.33% |
| 净资产收益率 | +12.55% | +4.81% | 高于行业 161.16% |
| 股息率 | +0.53% | +0.58% | 低于行业 9.23% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600860 | 京城股份 | — | 6.04 |
| 002255 | 海陆重工 | 17.67 | 1.71 |
| 601717 | 中创智领 | 7.78 | 1.27 |
| 300095 | 华伍股份 | — | 2.38 |
| 300092 | 科新机电 | 84.71 | 2.11 |
| 300193 | 佳士科技 | 22.67 | 1.68 |
| 002639 | 雪人集团 | 374.78 | 4.41 |
| 300471 | 厚普股份 | — | 2.73 |
2025 · 3148.96万
2025 · +12.55%
2025 · 0.45
2025 · +67.33%
2025 · +121.95%
2025 · 3.76