扣非净利润
2025 · 426.24亿
464.31亿232.16亿0
362.30亿
454.07亿
464.31亿
448.38亿
426.24亿
20212022202320242025
000001
¥10.42
-0.09 (-0.86%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.70 | 5.74 | 低于行业 18.20% |
| 市净率 (LF) | 0.44 | 0.52 | 低于行业 16.11% |
| 净资产收益率 | +8.15% | +9.07% | 低于行业 10.13% |
| 股息率 | +5.72% | +4.51% | 高于行业 26.87% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 5.86 |
| 0.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.90 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.63 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.76 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 5.77 | 0.68 |
| 601169 | 北京银行 | 5.14 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 7.43 | 0.77 |
| 600908 | 无锡银行 | 4.98 | 0.50 |
2025 · 426.24亿
2025 · +8.15%
2025 · 2.07
2025 · -4.90%
2025 · 23.25