基本面
数据终端
净资产收益率排行
按 ROE 从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-11-09
筛选条件10 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000656.SZ | 金科股份 | 全国地产 | 否 | 0.28 | 2.69 | 962.08% | — | — | -109.44% | 1.06 | — | 112.24亿 | 99.48亿 | 0.00 | 3.09 | -75.02% | +191.73% |
| 002047.SZ | 宝鹰股份 | 装修装饰 | 否 | 68.83 | 267.27 | 265.11% | 265.11% | -1754.26% | -169.36% | 2.67 | — | 40.48亿 | 40.48亿 | 1.50 | 58.46 | -68.81% | +107.98% |
| 002058.SZ | 紫竹高科 | 电气设备 | 否 | 106.14 | 38.42 | 222.20% | 222.20% | -12.82% | -11.25% | 20.45 | — | 29.34亿 | 29.32亿 | 2.81 | 16.41 | +3.58% | +8813.16% |
| 300492.SZ | 华图山鼎 | 文教休闲 | 否 | — | 43.01 | 113.99% | 113.99% | 21.30% | -35.77% | 19.04 | 2.25% | 52.42亿 | 52.42亿 | — | 15.89 | +12.89% | +354.07% |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 食品 | 否 | 11.48 | 8.05 | 104.18% | 104.18% | 33.67% | -12.63% | 134.62 | 0.83% | 267.25亿 | 244.88亿 | 0.39 | 3.85 | +59.17% | +358.09% |
| 002052.SZ | 同洲电子 | 家用电器 | 否 | — | 17.08 | 99.16% | 99.16% | 145.74% | -161.76% | 6.59 | — | 49.59亿 | 45.43亿 | — | 7.19 | +15.27% | +158.90% |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 啤酒 | 否 | 16.96 | 9.89 | 96.08% | 96.08% | 67.03% | 63.70% | 38.86 | 6.43% | 188.07亿 | 188.07亿 | 0.86 | 4.54 | +0.53% | +10.43% |
| 002379.SZ | 宏桥控股 | 铝 | 否 | 6.94 | 2.92 | 75.17% | 75.17% | -3.46% | -8.50% | 14.61 | 1.71% | 1903.85亿 | 166.02亿 | 0.48 | 1.73 | +4.25% | +3.69% |
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 否 | 16.84 | 8.78 | 72.62% | 72.62% | 41.15% | 13.37% | 176 | 0.41% | 2454.74亿 | 2208.31亿 | 0.28 | 2.35 | +187.29% | +235.89% |
| 000151.SZ | 中成股份 | 商贸代理 | 否 | 9.27 | 4.04 | 65.99% | 65.99% | -59.13% | -36.28% | 10.10 | — | 35.44亿 | 31.10亿 | 0.59 | 2.26 | -7.90% | +217.68% |
| 600661.SH | 昂立教育 | 文教休闲 | 否 | 15.82 | 6.56 | 64.85% | 64.85% | -56.05% | -80.74% | 7.75 | — | 22.21亿 | 22.21亿 | 0.48 | 2.43 | +11.63% | +278.18% |
| 300300.SZ | 海峡创新 | 软件服务 | 否 | 56.73 | 27.42 | 64.19% | 64.19% | 3.19% | -112.66% | 9.63 | — | 64.22亿 | 64.21亿 | 0.75 | 8.13 | -10.05% | +2405.91% |
| 600841.SH | 动力新科 | 汽车配件 | 否 | 2.11 | 1.08 | 58.03% | 58.03% | -44.19% | -36.53% | 5.05 | — | 70.09亿 | 52.67亿 | 0.07 | 0.49 | -11.25% | +243.67% |
| 603268.SH | 松发股份 | 船舶 | 否 | 19.63 | 6.86 | 56.16% | 56.16% | -199.79% | -87.59% | 155.26 | — | 1581.66亿 | 362.14亿 | 0.81 | 3.17 | +274.95% | +1083.05% |
| 600610.SH | 中毅达 | 化工原料 | 否 | 121.66 | 41.02 | 54.41% | 54.41% | -31.41% | -144.06% | 6.68 | — | 71.56亿 | 47.34亿 | 3.60 | 18.95 | -5.01% | +460.06% |
| 600221.SH | 海航控股 | 空运 | 否 | — | 8.46 | 52.53% | 52.53% | -40.20% | 17.89% | 1.20 | — | 518.59亿 | 514.15亿 | — | 3.19 | +4.96% | +314.89% |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 软饮料 | 否 | 17.12 | 4.43 | 51.61% | 51.61% | 47.49% | 35.82% | 111.89 | 4.37% | 821.50亿 | 756.40亿 | 0.54 | 1 | +31.80% | +32.72% |
| 000981.SZ | 山子高科 | 汽车配件 | 否 | 48.06 | 7.42 | 51.00% | 51.00% | -85.46% | -54.77% | 2.25 | — | 224.94亿 | 214.05亿 | 1.64 | 3.39 | -34.24% | +158.87% |
| 301716.SZ | 鸿富诚 | 半导体 | 否 | 69.92 | 12.29 | 47.87% | 47.87% | 18.46% | 10.50% | 382.10 | — | 286.28亿 | 47.58亿 | 1.00 | 2.75 | +114.34% | +276.51% |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 否 | 20.56 | 5.64 | 44.16% | 44.16% | 30.97% | 16.59% | 452.03 | 0.48% | 5324.50亿 | 5017.25亿 | 0.34 | 1.51 | +60.25% | +108.78% |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 电气设备 | 否 | 58.38 | 15.13 | 43.73% | 43.73% | 55.50% | 45.78% | 82.20 | 1.06% | 328.81亿 | 26.31亿 | 1.55 | 6.47 | +29.25% | +26.73% |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 装修装饰 | 否 | 16.06 | 8.54 | 43.18% | 43.18% | 39.09% | 22.10% | 93.39 | 3.53% | 199.26亿 | 199.26亿 | 0.35 | 1.87 | -8.81% | +40.30% |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 软件服务 | 否 | 43.82 | 6.53 | 42.76% | 42.76% | 19.37% | 30.75% | 57.38 | 1.17% | 941.63亿 | 938.87亿 | 0.58 | 1.94 | +29.99% | +182.07% |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 否 | 50.84 | 20.36 | 42.53% | 42.53% | 37.47% | 25.09% | 122.82 | 0.81% | 1339.75亿 | 1336.76亿 | 0.85 | 5.45 | +58.79% | +50.15% |
| 002259.SZ | 升达林业 | 供气供热 | 否 | 12.30 | 5.77 | 41.55% | 41.55% | 4.80% | -0.45% | 3.88 | — | 29.19亿 | 29.19亿 | 0.39 | 3.03 | +36.45% | +998.75% |
| 920093 | 信胜科技 | 纺织机械 | 否 | 9.95 | 2.00 | 41.40% | 41.40% | 31.41% | 18.92% | 18.06 | — | 25.46亿 | 4.55亿 | 0.26 | 0.70 | +43.95% | +86.14% |
| 688336.SH | 三生国健 | 生物制药 | 否 | 9.62 | 3.43 | 41.36% | 41.36% | 13.47% | 6.20% | 33.16 | 1.06% | 297.19亿 | 297.19亿 | 0.21 | 1.03 | +251.81% | +311.49% |
| 920186 | 中科仪 | 机械基件 | 否 | 7.93 | 2.79 | 40.80% | 40.80% | 12.05% | 46.09% | 55.15 | 0.73% | 123.45亿 | 64.57亿 | 0.16 | 0.89 | +19.30% | +337.77% |
| 920038 | 森合高科 | 化工原料 | 否 | 13.08 | 2.15 | 40.15% | 40.15% | 32.06% | 15.13% | 30.30 | 1.65% | 31.67亿 | 16.12亿 | 0.39 | 0.99 | +34.83% | +81.78% |
| 688826.SH | 频准激光 | 元器件 | 否 | 128.76 | 9.74 | 39.03% | 39.03% | 50.78% | 68.56% | 565.90 | — | 226.36亿 | 43.11亿 | 2.73 | 2.72 | +43.19% | +37.91% |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 否 | 15.68 | 5.64 | 38.97% | 38.97% | 20.59% | 14.81% | 35.44 | 2.81% | 125.78亿 | 96.40亿 | 0.50 | 2.54 | +27.24% | +105.84% |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品 | 否 | 15.03 | 4.80 | 38.70% | 38.70% | 40.22% | 39.18% | 40.21 | 3.49% | 108.64亿 | 98.02亿 | 0.51 | 2.29 | +8.64% | +16.95% |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 铅锌 | 否 | 15.36 | 9.13 | 38.50% | 38.50% | -3.80% | 2.16% | 20.10 | 0.65% | 238.20亿 | 238.20亿 | 0.91 | 3.13 | +17.13% | +138.48% |
| 920045 | 蘅东光 | 通信设备 | 否 | 39.34 | 17.22 | 38.39% | 38.39% | 34.13% | 19.46% | 302.80 | 0.13% | 289.63亿 | 85.32亿 | 0.66 | 4.61 | +68.50% | +106.47% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 12.46 | 4.75 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 30.65 | 6.53% | 678.57亿 | 678.57亿 | 0.61 | 2.92 | +11.31% | +34.94% |
| 688837.SH | 信诺维 | 生物制药 | 否 | — | 8.33 | 38.13% | 38.13% | -82.26% | -82.22% | 39.98 | — | 174.11亿 | 19.43亿 | — | 2.51 | — | +152.48% |
| 002248.SZ | 华东数控 | 机床制造 | 否 | 100.42 | 21.69 | 38.08% | 38.08% | 12.84% | -23.52% | 8.70 | — | 26.75亿 | 26.75亿 | 2.40 | 6.90 | +1.43% | +296.90% |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 否 | 41.39 | 8.59 | 38.02% | 38.02% | 58.85% | 43.02% | 152.67 | 0.32% | 181.18亿 | 84.68亿 | 1.01 | 3.45 | +10.57% | -10.95% |
| 002668.SZ | TCL智家 | 家用电器 | 否 | 10.03 | 2.25 | 37.69% | 37.69% | 53.22% | 69.74% | 8.52 | 2.39% | 92.37亿 | 92.37亿 | 0.33 | 0.95 | +0.93% | +10.22% |
| 920065 | 千岸科技 | 互联网 | 否 | 12.63 | 2.22 | 36.99% | 36.99% | 34.13% | 30.88% | 28.88 | 1.16% | 26.06亿 | 4.55亿 | 0.33 | 0.63 | +18.82% | +52.24% |
| 002905.SZ | 金逸影视 | 影视音像 | 否 | — | 74.94 | 36.85% | 36.85% | -78.13% | 8.94% | 8.49 | — | 31.95亿 | 29.67亿 | — | 25.87 | +13.56% | +132.68% |
| 300033.SZ | 同花顺 | 软件服务 | 否 | 37.95 | 17.82 | 36.70% | 36.70% | 23.84% | 19.26% | 203.51 | 1.89% | 1531.70亿 | 892.21亿 | 0.50 | 5.28 | +44% | +75.79% |
| 300157.SZ | 新锦动力 | 专用机械 | 否 | — | — | 36.58% | 36.58% | -162.92% | -91.65% | 3.17 | — | 24.35亿 | 23.34亿 | — | — | +30.21% | +124.54% |
| 603699.SH | 纽威股份 | 机械基件 | 否 | 19.41 | 6.57 | 35.73% | 35.73% | 28.66% | 20.65% | 39.88 | 3.62% | 310.85亿 | 303.71亿 | 0.40 | 2.11 | +24.53% | +38.54% |
| 688578.SH | 艾力斯 | 化学制药 | 否 | 13.18 | 4.28 | 35.41% | 35.41% | 30.87% | 17.97% | 85.10 | 1.41% | 382.95亿 | 382.95亿 | 0.42 | 1.93 | +45.80% | +53.10% |
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 否 | 6.31 | 1.26 | 34.92% | 34.92% | 26.06% | 8.38% | 51.99 | 5.25% | 1621.85亿 | 1084.22亿 | 0.63 | 1.31 | +19.00% | +38.34% |
| 920289 | 华汇智能 | 专用机械 | 否 | 18.48 | 2.62 | 34.80% | 34.80% | 40.30% | 53.49% | 22.29 | — | 15.73亿 | 3.22亿 | 0.37 | 0.89 | +44.32% | +28.42% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | — | 4.40 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 15.37 | 4.65% | 50.45亿 | 35.50亿 | — | 1.25 | -8.40% | +295.58% |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 否 | 21.99 | 6.66 | 34.46% | 34.46% | 38.43% | 36.18% | 1444.99 | 3.60% | 1.81万亿 | 1.81万亿 | 0.73 | 2.72 | -1.21% | -4.53% |
| 603444.SH | 吉比特 | 互联网 | 否 | 11.55 | 4.30 | 34.45% | 34.45% | 20.18% | 26.65% | 347 | 6.60% | 249.98亿 | 249.98亿 | 0.31 | 1.22 | +67.89% | +89.82% |
