扣非净利润
2025 · 6.97亿
6.97亿3.49亿0
1.85亿
2.08亿
2.40亿
3.48亿
6.97亿
20212022202320242025
300573
¥40.40
+0.93 (+2.36%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.65 | 36.73 | 低于行业 49.23% |
| 市净率 (LF) | 6.45 | 2.28 | 高于行业 183.30% |
| 净资产收益率 | +38.97% | +4.82% | 高于行业 708.23% |
| 股息率 | +2.96% | +1.40% | 高于行业 111.75% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600196 | 复星医药 | 17.28 | 1.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 38.06 | 2.43 |
| 300194 | 福安药业 | 66.99 | 0.95 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.64 | 1.97 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.16 |
| 301130 | 西点药业 | 86.56 | 2.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 26.91 | 2.77 |
| 301065 | 本立科技 | 26.70 | 1.43 |
2025 · 6.97亿
2025 · +38.97%
2025 · 2.83
2025 · +81.16%
2025 · +100.56%
2025 · 8.03