扣非净利润
2025 · 2.08亿
2.08亿1.04亿0
-1.52亿
-7155.50万
-8440.34万
8895.97万
2.08亿
20212022202320242025
002052
¥8.10
-0.17 (-2.06%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 102.00 | 37.61 | 高于行业 171.23% |
| 市净率 (LF) | 22.34 | 2.52 | 高于行业 787.58% |
| 净资产收益率 | +99.16% | +6.43% | 高于行业 1442.14% |
| 股息率 | — | +1.81% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000810 | 创维数字 | 54.06 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 2.11 |
| 002035 | 华帝股份 | 13.35 | 1.03 |
| 002076 | *ST星光 | — | 8.96 |
| 002638 | 勤上股份 | — | 3.01 |
| 002723 | 小崧股份 | — | 4.24 |
| 300824 | 北鼎股份 | 21.85 | 3.15 |
| 002959 | 小熊电器 | 14.67 | 1.63 |
| 300911 | 亿田智能 | — | 3.92 |
2025 · 2.08亿
2025 · +99.16%
2025 · 0.24
2025 · +41.49%
2025 · +134.18%
2025 · 0.37