基本面
数据终端
净资产收益率排行
按 ROE 从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-06-26
筛选条件10 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002047.SZ | 宝鹰股份 | 装修装饰 | 否 | 109.46 | 178.06 | 265.11% | 265.11% | -1754.26% | -169.36% | 4.78 | — | 72.48亿 | 72.47亿 | 1.77 | 36.38 | -68.81% | +107.98% |
| 002058.SZ | 威尔泰 | 电气设备 | 否 | 13.55 | 45.38 | 222.20% | 222.20% | -12.82% | -11.25% | 20.04 | — | 28.75亿 | 28.68亿 | 0.28 | 15.48 | +3.58% | +8813.16% |
| 300492.SZ | 华图山鼎 | 文教休闲 | 否 | 27.66 | 26.03 | 113.99% | 113.99% | 21.30% | -35.77% | 33.82 | 1.48% | 66.52亿 | 66.52亿 | 1.20 | 8.97 | +12.89% | +354.07% |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 食品 | 否 | 18.63 | 16.26 | 104.18% | 104.18% | 33.67% | -12.63% | 166.10 | 0.58% | 327.77亿 | 301.14亿 | 0.69 | 8.47 | +59.17% | +358.09% |
| 002052.SZ | 同洲电子 | 家用电器 | 否 | 97.07 | 21.26 | 99.16% | 99.16% | 145.74% | -161.76% | 7.87 | — | 59.22亿 | 54.25亿 | 2.69 | 8.77 | +15.27% | +158.90% |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 啤酒 | 否 | 16.73 | 10.94 | 96.08% | 96.08% | 67.03% | 63.70% | 41.35 | 6.05% | 200.12亿 | 200.12亿 | 1 | 5.54 | +0.53% | +10.43% |
| 002379.SZ | 宏桥控股 | 铝 | 否 | 9.83 | 3.71 | 75.17% | 75.17% | -3.46% | -8.50% | 14.87 | 1.68% | 1937.73亿 | 168.98亿 | 0.58 | 1.89 | +4.25% | +3.69% |
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 否 | 73.48 | 38.72 | 72.62% | 72.62% | 41.15% | 13.37% | 566 | 0.13% | 7891.49亿 | 7099.02亿 | 0.65 | 8.09 | +187.29% | +235.89% |
| 000151.SZ | 中成股份 | 商贸代理 | 否 | 9.74 | 4.40 | 65.99% | 65.99% | -59.13% | -36.28% | 10.99 | — | 38.56亿 | 33.84亿 | 0.31 | 2.01 | -7.90% | +217.68% |
| 600661.SH | 昂立教育 | 文教休闲 | 否 | 20.44 | 7.85 | 64.85% | 64.85% | -56.05% | -80.74% | 6.98 | — | 20.00亿 | 20.00亿 | 0.89 | 2.70 | +11.63% | +278.18% |
| 300300.SZ | 海峡创新 | 软件服务 | 否 | 36.49 | 19.43 | 64.19% | 64.19% | 3.19% | -112.66% | 7.75 | — | 51.68亿 | 51.68亿 | 0.36 | 5.52 | -10.05% | +2405.91% |
| 600841.SH | 动力新科 | 汽车配件 | 否 | 2.78 | 1.35 | 58.03% | 58.03% | -44.19% | -36.53% | 6.24 | — | 86.60亿 | 65.08亿 | 0.09 | 0.52 | -11.25% | +243.67% |
| 603268.SH | 松发股份 | 船舶 | 否 | 39.96 | 13.24 | 56.16% | 56.16% | -199.79% | -87.59% | 143.82 | — | 1396.17亿 | 335.46亿 | 1.12 | 5.79 | +274.95% | +1083.05% |
| 600610.SH | 中毅达 | 化工原料 | 否 | 127.33 | 50.77 | 54.41% | 54.41% | -31.41% | -144.06% | 6.59 | — | 70.60亿 | 46.71亿 | 2.52 | 19.01 | -5.01% | +460.06% |
| 600221.SH | 海航控股 | 空运 | 否 | 17.50 | 8.64 | 52.53% | 52.53% | -40.20% | 17.89% | 1.39 | — | 600.70亿 | 595.55亿 | 0.67 | 3.37 | +4.96% | +314.89% |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 软饮料 | 否 | 17.35 | 3.98 | 51.61% | 51.61% | 47.49% | 35.82% | 110.90 | 3.47% | 814.23亿 | 749.70亿 | 0.42 | 0.93 | +31.80% | +32.72% |
| 000981.SZ | 山子高科 | 汽车配件 | 否 | 23.92 | 9.23 | 51.00% | 51.00% | -85.46% | -54.77% | 2.86 | — | 285.93亿 | 272.08亿 | 0.76 | 3.57 | -34.24% | +158.87% |
| 900945 | 900945 | — | 否 | 2.81 | 1.39 | 49.36% | — | — | — | 0.22 | — | 96.37亿 | 8238.65万 | — | — | — | — |
| 900920 | 900920 | — | 否 | 0.13 | 0.06 | 48.60% | — | — | — | 0.29 | — | 4.00亿 | 9930.16万 | — | — | — | — |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 否 | 93.54 | 39.29 | 44.16% | 44.16% | 30.97% | 16.59% | 1253.89 | 0.11% | 1.40万亿 | 1.39万亿 | 0.83 | 8.21 | +60.25% | +108.78% |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 电气设备 | 否 | 88.52 | 32.10 | 43.73% | 43.73% | 55.50% | 45.78% | 103.77 | 0.48% | 415.09亿 | 31.22亿 | 1.85 | 10.95 | +29.25% | +26.73% |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 装修装饰 | 否 | 52.60 | 22.03 | 43.18% | 43.18% | 39.09% | 22.10% | 260.85 | 1.02% | 556.55亿 | 556.55亿 | 0.85 | 4.50 | -8.81% | +40.30% |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 软件服务 | 否 | 24.54 | 8.93 | 42.76% | 42.76% | 19.37% | 30.75% | 77.77 | 0.68% | 1276.40亿 | 1274.22亿 | 0.24 | 2.54 | +29.99% | +182.07% |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 否 | 159.72 | 58.01 | 42.53% | 42.53% | 37.47% | 25.09% | 318 | 0.27% | 3468.82亿 | 3461.07亿 | 1.42 | 12.11 | +58.79% | +50.15% |
| 002259.SZ | 升达林业 | 供气供热 | 否 | 14.86 | 6.40 | 41.55% | 41.55% | 4.80% | -0.45% | 3.90 | — | 29.34亿 | 29.34亿 | 0.61 | 3.48 | +36.45% | +998.75% |
| 688336.SH | 三生国健 | 生物制药 | 否 | 12.49 | 4.31 | 41.36% | 41.36% | 13.47% | 6.20% | 41.46 | 0.80% | 371.58亿 | 370.79亿 | 0.25 | 1.59 | +251.81% | +311.49% |
| 920186 | 中科仪 | 机械基件 | 否 | 23.46 | 8.86 | 40.80% | 40.80% | 12.05% | 46.09% | 104.70 | — | 234.36亿 | 122.58亿 | 0.40 | 2.23 | +19.30% | +337.77% |
| 900906 | 900906 | — | 否 | 4.29 | 1.71 | 39.87% | — | — | — | 0.22 | — | 2.38亿 | 7999.99万 | — | — | — | — |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 否 | 18.24 | 6.32 | 38.97% | 38.97% | 20.59% | 14.81% | 38.62 | 3.03% | 138.00亿 | 105.97亿 | 0.55 | 2.94 | +27.24% | +105.84% |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品 | 否 | 15.13 | 5.58 | 38.70% | 38.70% | 40.22% | 39.18% | 44.84 | 3.13% | 121.15亿 | 109.34亿 | 0.56 | 2.91 | +8.64% | +16.95% |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 铅锌 | 否 | 55.68 | 12.74 | 38.50% | 38.50% | -3.80% | 2.16% | 32.26 | 0.40% | 382.30亿 | 382.30亿 | 2.30 | 3.51 | +17.13% | +138.48% |
| 920045 | 蘅东光 | 通信设备 | 否 | 118.37 | 33.70 | 38.39% | 38.39% | 34.13% | 19.46% | 572.55 | — | 389.74亿 | 115.24亿 | 1.05 | 7.04 | +68.50% | +106.47% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 10.87 | 3.66 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 26.80 | 9.33% | 593.34亿 | 593.34亿 | 0.75 | 2.12 | +11.31% | +34.94% |
| 002248.SZ | 华东数控 | 机床制造 | 否 | 78.97 | 23.35 | 38.08% | 38.08% | 12.84% | -23.52% | 8.71 | — | 26.78亿 | 26.78亿 | 1.32 | 6.26 | +1.43% | +296.90% |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 否 | 23.38 | 7.17 | 38.02% | 38.02% | 58.85% | 43.02% | 126.82 | 1.18% | 145.93亿 | 70.34亿 | 0.56 | 2.95 | +10.57% | -10.95% |
| 002668.SZ | TCL智家 | 家用电器 | 否 | 10.57 | 3.10 | 37.69% | 37.69% | 53.22% | 69.74% | 11 | 1.85% | 119.25亿 | 119.25亿 | 0.29 | 1.28 | +0.93% | +10.22% |
| 002905.SZ | 金逸影视 | 影视音像 | 否 | — | 39.46 | 36.85% | 36.85% | -78.13% | 8.94% | 6.84 | — | 25.74亿 | 23.90亿 | — | 16.67 | +13.56% | +132.68% |
| 300033.SZ | 同花顺 | 软件服务 | 否 | 54.52 | 26.06 | 36.70% | 36.70% | 23.84% | 19.26% | 242 | 1.53% | 1821.39亿 | 1060.95亿 | 0.53 | 7.41 | +44% | +75.79% |
| 300157.SZ | 新锦动力 | 专用机械 | 否 | — | — | 36.58% | 36.58% | -162.92% | -91.65% | 3.70 | — | 27.90亿 | 26.19亿 | — | — | +30.21% | +124.54% |
| 603699.SH | 纽威股份 | 机械基件 | 否 | 22.82 | 7.68 | 35.73% | 35.73% | 28.66% | 20.65% | 49.55 | 1.17% | 384.15亿 | 375.66亿 | 0.39 | 1.93 | +24.53% | +38.54% |
| 688578.SH | 艾力斯 | 化学制药 | 否 | 17.42 | 5.43 | 35.41% | 35.41% | 30.87% | 17.97% | 93.47 | 1.07% | 420.62亿 | 420.62亿 | 0.53 | 2.53 | +45.80% | +53.10% |
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 否 | 5.04 | 1.50 | 34.92% | 34.92% | 26.06% | 8.38% | 59.60 | 4.46% | 1859.25亿 | 1242.92亿 | 0.78 | 1.57 | +19.00% | +38.34% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | 18.27 | 3.42 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 15.86 | 9.01% | 52.06亿 | 36.63亿 | 0.42 | 0.93 | -8.40% | +295.58% |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 否 | 17.66 | 5.39 | 34.46% | 34.46% | 38.43% | 36.18% | 1168.63 | 4.45% | 1.46万亿 | 1.46万亿 | 0.75 | 2.62 | -1.21% | -4.53% |
| 603444.SH | 吉比特 | 互联网 | 否 | 12.47 | 4.21 | 34.45% | 34.45% | 20.18% | 26.65% | 351.15 | 5.56% | 252.97亿 | 252.97亿 | 0.29 | 1.14 | +67.89% | +89.82% |
| 688278.SH | 特宝生物 | 生物制药 | 否 | 21.32 | 5.95 | 34.36% | 34.36% | 37.37% | 33.83% | 52.93 | 1.16% | 216.05亿 | 216.05亿 | 0.43 | 2.20 | +31.18% | +24.61% |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 元器件 | 否 | 67.11 | 18.04 | 33.76% | 33.76% | 13.95% | 9.22% | 319.55 | 0.62% | 3140.49亿 | 2764.73亿 | 0.79 | 3.38 | +79.77% | +273.52% |
| 300093.SZ | 金刚光伏 | 电气设备 | 否 | 52.79 | 7.21 | 33.54% | 33.54% | — | -1412.86% | 25.97 | — | 140.24亿 | 59.98亿 | 1.10 | 2.46 | +143.41% | +125.53% |
| 688648.SH | 中邮科技 | 机床制造 | 否 | 7.19 | 2.07 | 33.49% | 33.49% | -9.00% | 4.86% | 32.72 | — | 44.50亿 | 22.75亿 | 0.12 | 0.55 | +51.86% | +523.86% |
| 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | 否 | 127.01 | 39.22 | 33.17% | 33.17% | 14.85% | 1.75% | 314.90 | 0.03% | 1997.78亿 | 1541.35亿 | 0.85 | 5.08 | +45.31% | +190.42% |
