基本面
数据终端
净资产收益率排行
按 ROE 从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-09-04
筛选条件10 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000656.SZ | 金科股份 | 全国地产 | 否 | 0.36 | 3.17 | 883.12% | — | — | -109.44% | 1.25 | — | 132.36亿 | 94.84亿 | 0.00 | 3.35 | -75.02% | +191.73% |
| 002047.SZ | 宝鹰股份 | 装修装饰 | 否 | 80.59 | 166.77 | 265.11% | 265.11% | -1754.26% | -169.36% | 3.43 | — | 52.01亿 | 52.00亿 | 1.28 | 39.60 | -68.81% | +107.98% |
| 002058.SZ | 紫竹高科 | 电气设备 | 否 | 70.47 | 32.75 | 222.20% | 222.20% | -12.82% | -11.25% | 16.54 | — | 23.73亿 | 23.71亿 | 1.65 | 12.24 | +3.58% | +8813.16% |
| 300492.SZ | 华图山鼎 | 文教休闲 | 否 | 111.39 | 32.76 | 113.99% | 113.99% | 21.30% | -35.77% | 24.38 | 1.76% | 67.12亿 | 67.12亿 | 3.52 | 10.70 | +12.89% | +354.07% |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 食品 | 否 | 17.46 | 13.49 | 104.18% | 104.18% | 33.67% | -12.63% | 184.35 | 0.52% | 363.78亿 | 333.15亿 | 0.58 | 6.32 | +59.17% | +358.09% |
| 002052.SZ | 同洲电子 | 家用电器 | 否 | — | 23.24 | 99.16% | 99.16% | 145.74% | -161.76% | 8.66 | — | 65.16亿 | 59.70亿 | — | 9.07 | +15.27% | +158.90% |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 啤酒 | 否 | 16.65 | 12.22 | 96.08% | 96.08% | 67.03% | 63.70% | 39.98 | 6.25% | 193.49亿 | 193.49亿 | 0.99 | 5.93 | +0.53% | +10.43% |
| 002379.SZ | 宏桥控股 | 铝 | 否 | 10.00 | 4.26 | 75.17% | 75.17% | -3.46% | -8.50% | 18.94 | 1.32% | 2468.09亿 | 215.23亿 | 0.56 | 2.08 | +4.25% | +3.69% |
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 否 | 41.02 | 22.15 | 72.62% | 72.62% | 41.15% | 13.37% | 386 | 0.18% | 5381.83亿 | 4841.38亿 | 0.45 | 4.87 | +187.29% | +235.89% |
| 000151.SZ | 中成股份 | 商贸代理 | 否 | 8.35 | 4.06 | 65.99% | 65.99% | -59.13% | -36.28% | 10.21 | — | 35.83亿 | 31.44亿 | 0.31 | 1.86 | -7.90% | +217.68% |
| 600661.SH | 昂立教育 | 文教休闲 | 否 | 21.97 | 9.51 | 64.85% | 64.85% | -56.05% | -80.74% | 8.80 | — | 25.22亿 | 25.22亿 | 0.69 | 3.11 | +11.63% | +278.18% |
| 300300.SZ | 海峡创新 | 软件服务 | 否 | 57.65 | 24.51 | 64.19% | 64.19% | 3.19% | -112.66% | 9.13 | — | 60.88亿 | 60.88亿 | 0.67 | 6.44 | -10.05% | +2405.91% |
| 600841.SH | 动力新科 | 汽车配件 | 否 | 2.48 | 1.25 | 58.03% | 58.03% | -44.19% | -36.53% | 5.80 | — | 80.49亿 | 60.50亿 | 0.08 | 0.50 | -11.25% | +243.67% |
| 603268.SH | 松发股份 | 船舶 | 否 | 34.94 | 15.02 | 56.16% | 56.16% | -199.79% | -87.59% | 192.60 | — | 1962.05亿 | 449.24亿 | 1.05 | 5.49 | +274.95% | +1083.05% |
| 600610.SH | 中毅达 | 化工原料 | 否 | 199.53 | 58.87 | 54.41% | 54.41% | -31.41% | -144.06% | 8.55 | — | 91.59亿 | 60.60亿 | 4.93 | 23.19 | -5.01% | +460.06% |
| 600221.SH | 海航控股 | 空运 | 否 | 25.62 | 10.23 | 52.53% | 52.53% | -40.20% | 17.89% | 1.30 | — | 561.80亿 | 556.99亿 | 1 | 4.09 | +4.96% | +314.89% |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 软饮料 | 否 | 18.01 | 4.54 | 51.61% | 51.61% | 47.49% | 35.82% | 120.41 | 1.60% | 884.05亿 | 813.99亿 | 0.48 | 1 | +31.80% | +32.72% |
| 000981.SZ | 山子高科 | 汽车配件 | 否 | 31.61 | 9.21 | 51.00% | 51.00% | -85.46% | -54.77% | 2.66 | — | 265.93亿 | 253.06亿 | 1.05 | 3.69 | -34.24% | +158.87% |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 否 | 46.88 | 24.06 | 44.16% | 44.16% | 30.97% | 16.59% | 814 | 0.17% | 9588.18亿 | 9034.89亿 | 0.51 | 5.29 | +60.25% | +108.78% |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 电气设备 | 否 | 70.64 | 17.53 | 43.73% | 43.73% | 55.50% | 45.78% | 92.94 | 0.94% | 371.77亿 | 27.96亿 | 1.65 | 6.55 | +29.25% | +26.73% |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 装修装饰 | 否 | 26.24 | 13.43 | 43.18% | 43.18% | 39.09% | 22.10% | 150.26 | 1.76% | 320.59亿 | 320.59亿 | 0.42 | 3.19 | -8.81% | +40.30% |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 软件服务 | 否 | 19.23 | 7.13 | 42.76% | 42.76% | 19.37% | 30.75% | 62.93 | 1.02% | 1032.71亿 | 1029.68亿 | 0.22 | 1.87 | +29.99% | +182.07% |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 否 | 116.82 | 43.42 | 42.53% | 42.53% | 37.47% | 25.09% | 248.70 | 0.34% | 2712.88亿 | 2706.82亿 | 1.28 | 9.55 | +58.79% | +50.15% |
| 002259.SZ | 升达林业 | 供气供热 | 否 | 15.50 | 6.82 | 41.55% | 41.55% | 4.80% | -0.45% | 4.27 | — | 32.12亿 | 32.12亿 | 0.50 | 3.43 | +36.45% | +998.75% |
| 920093 | 信胜科技 | 纺织机械 | 否 | 12.62 | 4.32 | 41.40% | 41.40% | 31.41% | 18.92% | 19.94 | — | 28.12亿 | 5.02亿 | 0.30 | 1.22 | +43.95% | +86.14% |
| 688336.SH | 三生国健 | 生物制药 | 否 | 12.27 | 4.44 | 41.36% | 41.36% | 13.47% | 6.20% | 42.16 | 0.79% | 377.85亿 | 377.85亿 | 0.22 | 1.34 | +251.81% | +311.49% |
| 920186 | 中科仪 | 机械基件 | 否 | 6.53 | 3.26 | 40.80% | 40.80% | 12.05% | 46.09% | 74.18 | — | 166.04亿 | 86.85亿 | 0.12 | 0.89 | +19.30% | +337.77% |
| 920038 | 森合高科 | 化工原料 | 否 | 13.30 | 3.94 | 40.15% | 40.15% | 32.06% | 15.13% | 35.50 | — | 37.10亿 | 12.13亿 | 0.33 | 1.55 | +34.83% | +81.78% |
| 688826.SH | 频准激光 | 元器件 | 否 | 174.57 | 53.91 | 39.03% | 39.03% | 50.78% | 68.56% | 771.90 | — | 308.76亿 | 58.80亿 | 2.63 | 12.59 | +43.19% | +37.91% |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 否 | 16.86 | 6.17 | 38.97% | 38.97% | 20.59% | 14.81% | 37.59 | 3.13% | 133.41亿 | 102.24亿 | 0.46 | 2.63 | +27.24% | +105.84% |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品 | 否 | 15.33 | 5.85 | 38.70% | 38.70% | 40.22% | 39.18% | 45.45 | 3.09% | 122.80亿 | 110.84亿 | 0.51 | 2.74 | +8.64% | +16.95% |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 铅锌 | 否 | 27.55 | 9.78 | 38.50% | 38.50% | -3.80% | 2.16% | 27.95 | 0.47% | 331.23亿 | 331.23亿 | 1.20 | 2.66 | +17.13% | +138.48% |
| 920045 | 蘅东光 | 通信设备 | 否 | 94.43 | 33.03 | 38.39% | 38.39% | 34.13% | 19.46% | 462.30 | 0.08% | 440.57亿 | 130.27亿 | 1.04 | 7.27 | +68.50% | +106.47% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 11.57 | 4.89 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 28.68 | 8.72% | 634.96亿 | 634.96亿 | 0.66 | 2.70 | +11.31% | +34.94% |
| 002248.SZ | 华东数控 | 机床制造 | 否 | 90.38 | 24.90 | 38.08% | 38.08% | 12.84% | -23.52% | 9.70 | — | 29.83亿 | 29.83亿 | 1.70 | 7.04 | +1.43% | +296.90% |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 否 | 25.71 | 6.83 | 38.02% | 38.02% | 58.85% | 43.02% | 121 | 1.24% | 139.23亿 | 67.11亿 | 0.61 | 2.70 | +10.57% | -10.95% |
| 002668.SZ | TCL智家 | 家用电器 | 否 | 10.09 | 2.63 | 37.69% | 37.69% | 53.22% | 69.74% | 9.27 | 2.20% | 100.50亿 | 100.50亿 | 0.31 | 1.03 | +0.93% | +10.22% |
| 920065 | 千岸科技 | 互联网 | 否 | 15.49 | 4.18 | 36.99% | 36.99% | 34.13% | 30.88% | 37.05 | — | 33.44亿 | 5.84亿 | 0.38 | 1.10 | +18.82% | +52.24% |
| 002905.SZ | 金逸影视 | 影视音像 | 否 | — | 95.91 | 36.85% | 36.85% | -78.13% | 8.94% | 8.46 | — | 31.84亿 | 29.56亿 | — | 34.61 | +13.56% | +132.68% |
| 300033.SZ | 同花顺 | 软件服务 | 否 | 45.71 | 21.78 | 36.70% | 36.70% | 23.84% | 19.26% | 222 | 1.67% | 1670.86亿 | 973.27亿 | 0.53 | 5.72 | +44% | +75.79% |
| 300157.SZ | 新锦动力 | 专用机械 | 否 | — | — | 36.58% | 36.58% | -162.92% | -91.65% | 4.04 | — | 30.92亿 | 29.63亿 | — | — | +30.21% | +124.54% |
| 603699.SH | 纽威股份 | 机械基件 | 否 | 20.83 | 7.67 | 35.73% | 35.73% | 28.66% | 20.65% | 45.62 | 3.53% | 353.68亿 | 345.86亿 | 0.39 | 2.09 | +24.53% | +38.54% |
| 688578.SH | 艾力斯 | 化学制药 | 否 | 18.57 | 5.88 | 35.41% | 35.41% | 30.87% | 17.97% | 110.55 | 1.09% | 497.48亿 | 497.48亿 | 0.51 | 2.51 | +45.80% | +53.10% |
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 否 | 4.39 | 1.57 | 34.92% | 34.92% | 26.06% | 8.38% | 62.25 | 4.39% | 1941.92亿 | 1298.19亿 | 0.75 | 1.51 | +19.00% | +38.34% |
| 920289 | N华汇 | 专用机械 | 否 | 31.71 | 9.31 | 34.80% | 34.80% | 40.30% | 53.49% | 37.50 | — | 25.50亿 | 5.42亿 | 0.55 | 2.76 | +44.32% | +28.42% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | 40.99 | 4.02 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 15.61 | 9.15% | 51.24亿 | 36.05亿 | 0.99 | 1.06 | -8.40% | +295.58% |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 否 | 20.42 | 6.62 | 34.46% | 34.46% | 38.43% | 36.18% | 1330 | 3.91% | 1.66万亿 | 1.66万亿 | 0.74 | 2.81 | -1.21% | -4.53% |
| 603444.SH | 吉比特 | 互联网 | 否 | 12.86 | 4.76 | 34.45% | 34.45% | 20.18% | 26.65% | 399.90 | 4.88% | 288.09亿 | 288.09亿 | 0.31 | 1.25 | +67.89% | +89.82% |
| 688278.SH | 特宝生物 | 生物制药 | 否 | 21.53 | 7.49 | 34.36% | 34.36% | 37.37% | 33.83% | 56.96 | 1.08% | 232.50亿 | 232.50亿 | 0.38 | 2.26 | +31.18% | +24.61% |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 元器件 | 否 | 42.92 | 5.69 | 33.76% | 33.76% | 13.95% | 9.22% | 219.50 | 0.91% | 2157.21亿 | 1899.10亿 | 0.65 | 1.33 | +79.77% | +273.52% |
