基本面
数据终端
净资产收益率排行
按 ROE 从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-08-10
筛选条件10 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000656.SZ | 金科股份 | 全国地产 | 否 | 0.44 | 3.32 | 751.01% | — | — | -109.44% | 1.29 | — | 136.59亿 | 97.88亿 | 0.01 | 4.03 | -75.02% | +191.73% |
| 002047.SZ | 宝鹰股份 | 装修装饰 | 否 | 74.19 | 120.69 | 265.11% | 265.11% | -1754.26% | -169.36% | 3.24 | — | 49.13亿 | 49.12亿 | 1.25 | 28.63 | -68.81% | +107.98% |
| 002058.SZ | 威尔泰 | 电气设备 | 否 | 11.73 | 39.26 | 222.20% | 222.20% | -12.82% | -11.25% | 17.34 | — | 24.87亿 | 24.81亿 | 0.26 | 14.29 | +3.58% | +8813.16% |
| 300492.SZ | 华图山鼎 | 文教休闲 | 否 | 30.46 | 28.67 | 113.99% | 113.99% | 21.30% | -35.77% | 26.61 | 1.61% | 73.26亿 | 73.26亿 | 1.02 | 9.31 | +12.89% | +354.07% |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 食品 | 否 | 23.15 | 20.20 | 104.18% | 104.18% | 33.67% | -12.63% | 206.40 | 0.47% | 407.30亿 | 374.21亿 | 0.84 | 9.82 | +59.17% | +358.09% |
| 002052.SZ | 同洲电子 | 家用电器 | 否 | 117.17 | 25.66 | 99.16% | 99.16% | 145.74% | -161.76% | 9.50 | — | 71.48亿 | 65.49亿 | 3.77 | 9.89 | +15.27% | +158.90% |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 啤酒 | 否 | 17.93 | 11.73 | 96.08% | 96.08% | 67.03% | 63.70% | 44.31 | 5.64% | 214.45亿 | 214.45亿 | 0.88 | 5.15 | +0.53% | +10.43% |
| 002379.SZ | 宏桥控股 | 铝 | 否 | 13.06 | 4.93 | 75.17% | 75.17% | -3.46% | -8.50% | 19.76 | 1.27% | 2574.95亿 | 224.55亿 | 0.71 | 2.40 | +4.25% | +3.69% |
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 否 | 51.88 | 27.34 | 72.62% | 72.62% | 41.15% | 13.37% | 399.60 | 0.18% | 5571.45亿 | 5011.96亿 | 0.49 | 6.36 | +187.29% | +235.89% |
| 000151.SZ | 中成股份 | 商贸代理 | 否 | 9.01 | 4.08 | 65.99% | 65.99% | -59.13% | -36.28% | 10.17 | — | 35.69亿 | 31.32亿 | 0.27 | 1.64 | -7.90% | +217.68% |
| 600661.SH | 昂立教育 | 文教休闲 | 否 | 28.46 | 10.93 | 64.85% | 64.85% | -56.05% | -80.74% | 9.72 | — | 27.85亿 | 27.85亿 | 0.96 | 3.55 | +11.63% | +278.18% |
| 300300.SZ | 海峡创新 | 软件服务 | 否 | 38.61 | 20.56 | 64.19% | 64.19% | 3.19% | -112.66% | 8.20 | — | 54.68亿 | 54.68亿 | 0.38 | 5.45 | -10.05% | +2405.91% |
| 600841.SH | 动力新科 | 汽车配件 | 否 | 2.60 | 1.26 | 58.03% | 58.03% | -44.19% | -36.53% | 5.85 | — | 81.19亿 | 61.02亿 | 0.08 | 0.49 | -11.25% | +243.67% |
| 603268.SH | 松发股份 | 船舶 | 否 | 53.43 | 17.70 | 56.16% | 56.16% | -199.79% | -87.59% | 183.26 | — | 1866.90亿 | 427.45亿 | 1.32 | 6.86 | +274.95% | +1083.05% |
| 600610.SH | 中毅达 | 化工原料 | 否 | 138.92 | 55.39 | 54.41% | 54.41% | -31.41% | -144.06% | 7.19 | — | 77.02亿 | 50.96亿 | 3.27 | 22.09 | -5.01% | +460.06% |
| 600221.SH | 海航控股 | 空运 | 否 | 16.87 | 8.33 | 52.53% | 52.53% | -40.20% | 17.89% | 1.34 | — | 579.09亿 | 574.13亿 | 0.66 | 3.38 | +4.96% | +314.89% |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 软饮料 | 否 | 19.57 | 4.93 | 51.61% | 51.61% | 47.49% | 35.82% | 130.83 | 2.94% | 960.55亿 | 884.43亿 | 0.44 | 1 | +31.80% | +32.72% |
| 000981.SZ | 山子高科 | 汽车配件 | 否 | 24.75 | 9.55 | 51.00% | 51.00% | -85.46% | -54.77% | 2.96 | — | 295.93亿 | 281.60亿 | 0.80 | 3.72 | -34.24% | +158.87% |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 否 | 67.65 | 28.42 | 44.16% | 44.16% | 30.97% | 16.59% | 864.58 | 0.16% | 1.01万亿 | 9596.32亿 | 0.63 | 6.61 | +60.25% | +108.78% |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 电气设备 | 否 | 90.08 | 32.67 | 43.73% | 43.73% | 55.50% | 45.78% | 105.60 | 0.47% | 422.41亿 | 31.77亿 | 1.96 | 11.89 | +29.25% | +26.73% |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 装修装饰 | 否 | 28.44 | 14.55 | 43.18% | 43.18% | 39.09% | 22.10% | 162.85 | 1.63% | 347.46亿 | 347.46亿 | 0.48 | 3.45 | -8.81% | +40.30% |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 软件服务 | 否 | 21.35 | 7.77 | 42.76% | 42.76% | 19.37% | 30.75% | 67.68 | 0.95% | 1110.66亿 | 1107.40亿 | 0.21 | 2.06 | +29.99% | +182.07% |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 否 | 112.02 | 40.68 | 42.53% | 42.53% | 37.47% | 25.09% | 223.03 | 0.38% | 2432.87亿 | 2427.43亿 | 1.05 | 9.46 | +58.79% | +50.15% |
| 002259.SZ | 升达林业 | 供气供热 | 否 | 15.63 | 6.73 | 41.55% | 41.55% | 4.80% | -0.45% | 4.10 | — | 30.85亿 | 30.85亿 | 0.54 | 3.42 | +36.45% | +998.75% |
| 688336.SH | 三生国健 | 生物制药 | 否 | 14.02 | 4.84 | 41.36% | 41.36% | 13.47% | 6.20% | 46.53 | 0.72% | 417.01亿 | 417.01亿 | 0.24 | 1.41 | +251.81% | +311.49% |
| 920186 | 中科仪 | 机械基件 | 否 | 17.05 | 6.44 | 40.80% | 40.80% | 12.05% | 46.09% | 76.07 | — | 170.27亿 | 89.06亿 | 0.31 | 1.79 | +19.30% | +337.77% |
| 920038 | 森合高科 | 化工原料 | 否 | 17.68 | 5.91 | 40.15% | 40.15% | 32.06% | 15.13% | 46.06 | — | 48.14亿 | 15.74亿 | 0.42 | 2.36 | +34.83% | +81.78% |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 否 | 20.29 | 7.02 | 38.97% | 38.97% | 20.59% | 14.81% | 42.95 | 2.72% | 153.47亿 | 117.86亿 | 0.52 | 2.88 | +27.24% | +105.84% |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品 | 否 | 17.13 | 6.32 | 38.70% | 38.70% | 40.22% | 39.18% | 50.79 | 2.76% | 137.23亿 | 123.86亿 | 0.62 | 3.07 | +8.64% | +16.95% |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 铅锌 | 否 | 55.51 | 12.70 | 38.50% | 38.50% | -3.80% | 2.16% | 32.16 | 0.40% | 381.12亿 | 381.12亿 | 2.05 | 3.45 | +17.13% | +138.48% |
| 920045 | 蘅东光 | 通信设备 | 否 | 98.11 | 27.93 | 38.39% | 38.39% | 34.13% | 19.46% | 338.98 | 0.11% | 323.05亿 | 95.52亿 | 0.92 | 6.50 | +68.50% | +106.47% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 13.37 | 4.50 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 32.97 | 7.58% | 729.94亿 | 729.94亿 | 0.82 | 2.36 | +11.31% | +34.94% |
| 002248.SZ | 华东数控 | 机床制造 | 否 | 91.12 | 26.94 | 38.08% | 38.08% | 12.84% | -23.52% | 10.05 | — | 30.90亿 | 30.90亿 | 1.60 | 7.49 | +1.43% | +296.90% |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 否 | 25.13 | 7.70 | 38.02% | 38.02% | 58.85% | 43.02% | 136.29 | 1.10% | 156.82亿 | 75.59亿 | 0.60 | 2.93 | +10.57% | -10.95% |
| 002668.SZ | TCL智家 | 家用电器 | 否 | 9.97 | 2.92 | 37.69% | 37.69% | 53.22% | 69.74% | 10.37 | 1.97% | 112.42亿 | 112.42亿 | 0.32 | 1.13 | +0.93% | +10.22% |
| 920065 | 千岸科技 | 互联网 | 否 | 15.70 | 4.99 | 36.99% | 36.99% | 34.13% | 30.88% | 38.18 | — | 34.46亿 | 6.01亿 | 0.38 | 1.29 | +18.82% | +52.24% |
| 002905.SZ | 金逸影视 | 影视音像 | 否 | — | 45.29 | 36.85% | 36.85% | -78.13% | 8.94% | 7.85 | — | 29.54亿 | 27.43亿 | — | 16.94 | +13.56% | +132.68% |
| 300033.SZ | 同花顺 | 软件服务 | 否 | 53.74 | 25.68 | 36.70% | 36.70% | 23.84% | 19.26% | 238.51 | 1.56% | 1795.12亿 | 1045.65亿 | 0.53 | 6.81 | +44% | +75.79% |
| 300157.SZ | 新锦动力 | 专用机械 | 否 | — | — | 36.58% | 36.58% | -162.92% | -91.65% | 4.37 | — | 33.45亿 | 31.93亿 | — | — | +30.21% | +124.54% |
| 603699.SH | 纽威股份 | 机械基件 | 否 | 24.57 | 8.27 | 35.73% | 35.73% | 28.66% | 20.65% | 53.34 | 3.02% | 413.54亿 | 404.39亿 | 0.45 | 2.30 | +24.53% | +38.54% |
| 688578.SH | 艾力斯 | 化学制药 | 否 | 21.65 | 6.75 | 35.41% | 35.41% | 30.87% | 17.97% | 116.18 | 0.86% | 522.81亿 | 522.81亿 | 0.55 | 2.77 | +45.80% | +53.10% |
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 否 | 5.08 | 1.52 | 34.92% | 34.92% | 26.06% | 8.38% | 60.06 | 4.55% | 1873.60亿 | 1252.51亿 | 0.70 | 1.55 | +19.00% | +38.34% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | 17.87 | 3.35 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 15.51 | 9.21% | 50.91亿 | 35.82亿 | 0.43 | 0.87 | -8.40% | +295.58% |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 否 | 20.39 | 6.22 | 34.46% | 34.46% | 38.43% | 36.18% | 1348.86 | 3.86% | 1.69万亿 | 1.69万亿 | 0.81 | 2.69 | -1.21% | -4.53% |
| 603444.SH | 吉比特 | 互联网 | 否 | 14.03 | 4.74 | 34.45% | 34.45% | 20.18% | 26.65% | 394.80 | 4.94% | 284.42亿 | 284.42亿 | 0.34 | 1.23 | +67.89% | +89.82% |
| 688278.SH | 特宝生物 | 生物制药 | 否 | 23.51 | 6.56 | 34.36% | 34.36% | 37.37% | 33.83% | 58.37 | 1.05% | 238.26亿 | 238.26亿 | 0.40 | 1.92 | +31.18% | +24.61% |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 元器件 | 否 | 60.06 | 16.15 | 33.76% | 33.76% | 13.95% | 9.22% | 286 | 0.70% | 2810.76亿 | 2474.46亿 | 0.86 | 3.80 | +79.77% | +273.52% |
| 300093.SZ | 金刚光伏 | 电气设备 | 否 | 47.56 | 6.49 | 33.54% | 33.54% | — | -1412.86% | 23.40 | — | 126.36亿 | 54.05亿 | 1.04 | 2.36 | +143.41% | +125.53% |
| 688648.SH | 中邮科技 | 机床制造 | 否 | 7.09 | 2.04 | 33.49% | 33.49% | -9.00% | 4.86% | 32.25 | — | 43.86亿 | 22.42亿 | 0.12 | 0.57 | +51.86% | +523.86% |
| 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | 否 | 118.24 | 36.52 | 33.17% | 33.17% | 14.85% | 1.75% | 288.08 | 0.03% | 1859.79亿 | 1410.09亿 | 0.99 | 6.24 | +45.31% | +190.42% |
