扣非净利润
2025 · 23.04亿
23.04亿11.52亿0
15.63亿
19.12亿
20.24亿
—
23.04亿
20212022202320242025
600908
¥5.28
+0.01 (+0.19%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.98 | 5.74 | 低于行业 13.22% |
| 市净率 (LF) | 0.50 | 0.52 | 低于行业 3.55% |
| 净资产收益率 | +10.00% | +9.07% | 高于行业 10.26% |
| 股息率 | +6.25% | +4.51% | 高于行业 38.63% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.70 |
| 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.86 | 0.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.90 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.63 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.76 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 5.77 | 0.68 |
| 601169 | 北京银行 | 5.14 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 7.43 | 0.77 |
2025 · 23.04亿
2025 · +10.00%
2025 · 1.01
2025 · +4.99%
2025 · 10.23