扣非净利润
2025 · 294.34亿
294.34亿147.17亿0
195.11亿
231.43亿
254.26亿
273.02亿
294.34亿
20212022202320242025
002142
¥31.13
+0.34 (+1.10%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.83 | 5.67 | 高于行业 20.39% |
| 市净率 (LF) | 0.88 | 0.51 | 高于行业 72.64% |
| 净资产收益率 | +12.21% | +9.07% | 高于行业 34.62% |
| 股息率 | +3.85% | +4.39% | 低于行业 12.23% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000001 | 平安银行 | 4.61 | 0.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.80 | 0.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.82 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.58 | 0.43 |
| 601009 | 南京银行 | 5.68 | 0.67 |
| 601169 | 北京银行 | 5.09 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 7.36 | 0.77 |
| 600908 | 无锡银行 | 4.88 | 0.49 |
2025 · 294.34亿
2025 · +12.21%
2025 · 4.29
2025 · +7.81%
2025 · 33.69