扣非净利润
2025 · 294.34亿
294.34亿147.17亿0
195.11亿
231.43亿
254.26亿
273.02亿
294.34亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
002142
¥32.00
+0.52 (+1.65%)
收盘价 · 2026-08-10
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-08-10
所属行业:银行 · 数据截至 2026-08-10
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.02 | 6.05 | 高于行业 16.10% |
| 市净率 (LF) | 0.91 | 0.54 | 高于行业 68.39% |
| 净资产收益率 | +12.21% | +9.07% | 高于行业 34.62% |
| 股息率 | +3.75% | +4.52% | 低于行业 17.05% |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000001 | 平安银行 | 5.09 | 0.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.15 | 0.41 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.97 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.01 | 0.47 |
| 601009 | 南京银行 | 6.24 | 0.74 |
| 601169 | 北京银行 | 5.18 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 7.68 | 0.80 |
| 600908 | 无锡银行 | 5.11 | 0.51 |
2025 · 294.34亿
2025 · +12.21%
2025 · 4.29
2025 · +7.81%
2025 · 33.69