扣非净利润
2025 · 501.44亿
525.50亿262.75亿0
525.50亿
508.10亿
338.82亿
442.07亿
501.44亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
600000
¥9.29
+0.08 (+0.87%)
收盘价 · 2026-08-10
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-08-10
所属行业:银行 · 数据截至 2026-08-10
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.15 | 6.05 | 高于行业 1.76% |
| 市净率 (LF) | 0.41 | 0.54 | 低于行业 23.96% |
| 净资产收益率 | +6.44% | +9.07% | 低于行业 28.99% |
| 股息率 | +4.52% | +4.52% | 与行业持平 |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000001 | 平安银行 | 5.09 | 0.47 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.97 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.01 | 0.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 7.02 | 0.91 |
| 601009 | 南京银行 | 6.24 | 0.74 |
| 601169 | 北京银行 | 5.18 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 7.68 | 0.80 |
| 600908 | 无锡银行 | 5.11 | 0.51 |
2025 · 501.44亿
2025 · +6.44%
2025 · 1.52
2025 · +13.43%
2025 · 22.13