扣非净利润
2025 · 2913.66亿
2913.66亿1456.83亿0
2411.48亿
2595.62亿
2692.86亿
2815.61亿
2913.66亿
20212022202320242025
601288
¥6.19
-0.06 (-0.96%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.36 | 5.67 | 高于行业 29.76% |
| 市净率 (LF) | 0.77 | 0.51 | 高于行业 49.64% |
| 净资产收益率 | +9.20% | +9.07% | 高于行业 1.42% |
| 股息率 | +4.03% | +4.39% | 低于行业 8.23% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.61 |
| 0.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.80 | 0.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.82 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.58 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.83 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 5.68 | 0.67 |
| 601169 | 北京银行 | 5.09 | 0.37 |
| 600908 | 无锡银行 | 4.88 | 0.49 |
2025 · 2913.66亿
2025 · +9.20%
2025 · 0.78
2025 · +3.48%
2025 · 7.91