扣非净利润
2025 · 2791.78万
1.37亿6836.25万0
9495.10万
8402.90万
1.14亿
1.37亿
2791.78万
20212022202320242025
000417
¥8.11
+0.15 (+1.88%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.38 | 39.58 | 高于行业 7.08% |
| 市净率 (LF) | 1.33 | 1.22 | 高于行业 8.66% |
| 净资产收益率 | +3.41% | +1.65% | 高于行业 106.70% |
| 股息率 | +1.36% | +1.42% | 低于行业 4.53% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000419 | 通程控股 | 17.31 | 0.72 |
| 000501 | 武商集团 | 31.00 | 0.45 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 15.43 |
| 600280 | 中央商场 | — | 11.08 |
| 600628 | 新世界 | 51.03 | 0.87 |
| 600693 | 东百集团 | 132.20 | 1.88 |
| 600694 | 大商股份 | 10.10 | 0.55 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 16.73 | 1.29 |
2025 · 2791.78万
2025 · +3.41%
2025 · 0.21
2025 · +24.71%
2025 · -79.58%
2025 · 6.03