扣非净利润
2025 · 1.45亿
7.24亿3.62亿0
7.24亿
2.84亿
8274.09万
1.38亿
1.45亿
20212022202320242025
000501
¥6.97
-0.08 (-1.13%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.24 | 41.23 | 低于行业 19.37% |
| 市净率 (LF) | 0.49 | 1.29 | 低于行业 62.39% |
| 净资产收益率 | +1.65% | +1.65% | 与行业持平 |
| 股息率 | +2.80% | +1.39% | 高于行业 100.70% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.23 |
| 1.29 |
| 000419 | 通程控股 | 17.81 | 0.74 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.22 |
| 600628 | 新世界 | 53.28 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 142.40 | 2.02 |
| 600694 | 大商股份 | 10.70 | 0.58 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 17.69 | 1.36 |
2025 · 1.45亿
2025 · +1.65%
2025 · 0.24
2025 · +50.40%
2025 · +4.91%
2025 · 14.18