扣非净利润
2025 · 1.13亿
1.20亿5991.95万0
1.13亿
9182.14万
1.20亿
1.04亿
1.13亿
20212022202320242025
000419
¥4.67
-0.07 (-1.48%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.81 | 41.23 | 低于行业 56.81% |
| 市净率 (LF) | 0.74 | 1.29 | 低于行业 42.48% |
| 净资产收益率 | +3.59% | +1.65% | 高于行业 117.65% |
| 股息率 | +3.21% | +1.39% | 高于行业 130.38% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.23 |
| 1.29 |
| 000501 | 武商集团 | 33.24 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.22 |
| 600628 | 新世界 | 53.28 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 142.40 | 2.02 |
| 600694 | 大商股份 | 10.70 | 0.58 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 17.69 | 1.36 |
2025 · 1.13亿
2025 · +3.59%
2025 · 0.23
2025 · +22.59%
2025 · +8.33%
2025 · 6.24