扣非净利润
2025 · 6735.16万
1.03亿5131.09万0
3608.54万
3511.02万
1.03亿
6724.88万
6735.16万
20212022202320242025
600693
¥8.38
-0.19 (-2.22%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 142.40 | 41.23 | 高于行业 245.38% |
| 市净率 (LF) | 2.02 | 1.29 | 高于行业 56.41% |
| 净资产收益率 | +1.29% | +1.65% | 低于行业 21.59% |
| 股息率 | +0.95% | +1.39% | 低于行业 31.52% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.23 |
| 1.29 |
| 000419 | 通程控股 | 17.81 | 0.74 |
| 000501 | 武商集团 | 33.24 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.22 |
| 600628 | 新世界 | 53.28 | 0.90 |
| 600694 | 大商股份 | 10.70 | 0.58 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 17.69 | 1.36 |
2025 · 6735.16万
2025 · +1.29%
2025 · 0.05
2025 · +58.65%
2025 · +0.15%
2025 · 4.10