扣非净利润
2025 · 4.25亿
5.60亿2.80亿0
5.60亿
3.84亿
4.57亿
5.37亿
4.25亿
20212022202320242025
600694
¥14.11
-0.01 (-0.07%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.69 | 40.45 | 低于行业 73.58% |
| 市净率 (LF) | 0.58 | 1.28 | 低于行业 54.38% |
| 净资产收益率 | +5.59% | +1.65% | 高于行业 238.69% |
| 股息率 | +6.44% | +1.40% | 高于行业 360.98% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 40.45 |
| 1.27 |
| 000419 | 通程控股 | 18.19 | 0.76 |
| 000501 | 武商集团 | 33.15 | 0.48 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.65 |
| 600628 | 新世界 | 53.37 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 143.25 | 2.03 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 17.69 | 1.36 |
2025 · 4.25亿
2025 · +5.59%
2025 · 1.42
2025 · +40.64%
2025 · -20.92%
2025 · 25.76