扣非净利润
2025 · 478.74万
1.18亿5886.23万0
1367.53万
3839.44万
8622.66万
1.18亿
478.74万
20212022202320242025
002112
¥17.57
+0.39 (+2.27%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 318.23 | 50.87 | 高于行业 525.59% |
| 市净率 (LF) | 5.97 | 3.22 | 高于行业 85.54% |
| 净资产收益率 | +1.86% | +4.41% | 低于行业 57.93% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000922 | 佳电股份 | 41.19 | 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 300477 | ST合纵 | — | 29.86 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.23 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.18 | 2.81 |
| 300035 | 中科电气 | 29.75 | 2.36 |
2025 · 478.74万
2025 · +1.86%
2025 · 0.05
2025 · +15.64%
2025 · -95.93%
2025 · 2.87