扣非净利润
2025 · -7.13亿
1.90亿9515.21万0
1.90亿
-8.88亿
-6.00亿
-15.62亿
-7.13亿
20212022202320242025
002298
¥8.15
-0.17 (-2.04%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 50.87 | — |
| 市净率 (LF) | 3.23 | 3.22 | 高于行业 0.43% |
| 净资产收益率 | -22.04% | +4.41% | 低于行业 599.37% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 | 41.19 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 002112 | 三变科技 | 318.23 | 5.97 |
| 300477 | ST合纵 | — | 29.86 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.18 | 2.81 |
| 300035 | 中科电气 | 29.75 | 2.36 |
2025 · -7.13亿
2025 · -22.04%
2025 · -0.57
2025 · +23.32%
2025 · +54.36%
2025 · 2.46