扣非净利润
2025 · -8.64亿
8045.85万4022.93万0
8045.85万
-88.65万
-5.43亿
-6.24亿
-8.64亿
20212022202320242025
300477
¥2.31
-0.08 (-3.35%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 50.87 | — |
| 市净率 (LF) | 29.86 | 3.22 | 高于行业 827.75% |
| 净资产收益率 | -144.17% | +4.41% | 低于行业 3366.06% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 | 41.19 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 002112 | 三变科技 | 318.23 | 5.97 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.23 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.18 | 2.81 |
| 300035 | 中科电气 | 29.75 | 2.36 |
2025 · -8.64亿
2025 · -144.17%
2025 · -0.83
2025 · -2.03%
2025 · -38.47%
2025 · 0.11