扣非净利润
2025 · 7.23亿
7.23亿3.61亿0
5.83亿
2.98亿
1.11亿
4.29亿
7.23亿
20212022202320242025
002245
¥20.40
-0.27 (-1.31%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.56 | 50.87 | 低于行业 10.44% |
| 市净率 (LF) | 4.45 | 3.22 | 高于行业 38.13% |
| 净资产收益率 | +9.76% | +4.41% | 高于行业 121.04% |
| 股息率 | +0.33% | +0.66% | 低于行业 49.98% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 339.75 | 1.76 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.59 | 1.36 |
| 000400 | 许继电气 | 21.77 | 1.90 |
| 000533 | 顺钠股份 | 72.24 | 7.28 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.01 | 1.88 |
| 000682 | 东方电子 | 16.79 | 2.80 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.70 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.14 |
2025 · 7.23亿
2025 · +9.76%
2025 · 0.62
2025 · +19.85%
2025 · +68.40%
2025 · 6.62