扣非净利润
2025 · 1.12亿
1.85亿9239.47万0
9694.21万
9740.66万
1.41亿
1.85亿
1.12亿
20212022202320242025
002346
¥18.43
+0.10 (+0.55%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.18 | 50.87 | 低于行业 42.64% |
| 市净率 (LF) | 2.81 | 3.22 | 低于行业 12.63% |
| 净资产收益率 | +14.72% | +4.41% | 高于行业 233.41% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000922 | 佳电股份 | 41.19 | 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 002112 | 三变科技 | 318.23 | 5.97 |
| 300477 | ST合纵 | — | 29.86 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.23 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 300035 | 中科电气 | 29.75 | 2.36 |
2025 · 1.12亿
2025 · +14.72%
2025 · 1.01
2025 · +25.83%
2025 · -39.41%
2025 · 6.54