扣非净利润
2025 · -1.55亿
5079.24万2539.62万0
5079.24万
-2.04亿
-2.07亿
-880.85万
-1.55亿
20212022202320242025
002114
¥7.73
-0.51 (-6.19%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:铅锌 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 28.35 | — |
| 市净率 (LF) | 3.46 | 3.85 | 低于行业 10.20% |
| 净资产收益率 | -20.87% | +13.42% | 低于行业 255.52% |
| 股息率 | — | +0.52% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 34.12 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 25.77 | 6.35 |
| 000688 | 国城矿业 | 59.75 | 13.67 |
| 000758 | 中色股份 | 29.18 | 2.28 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 28.10 | 3.52 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 46.10 | 3.23 |
| 600531 | 豫光金铅 | 19.27 | 2.46 |
| 601020 | 华钰矿业 | 23.47 | 4.67 |
2025 · -1.55亿
2025 · -20.87%
2025 · -0.55
2025 · +1.16%
2025 · -1664.98%
2025 · 2.36