扣非净利润
2025 · 9.47亿
9.47亿4.73亿0
9783.90万
3.21亿
5.65亿
8.37亿
9.47亿
20212022202320242025
002249
¥7.76
-0.15 (-1.90%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.44 | 49.63 | 低于行业 64.87% |
| 市净率 (LF) | 1.89 | 3.05 | 低于行业 38.16% |
| 净资产收益率 | +11.30% | +4.41% | 高于行业 156.05% |
| 股息率 | +3.79% | +0.67% | 高于行业 468.44% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600072 | 中船科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 1.73 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,760.45 | 6.55 |
| 300018 | 中元股份 | 45.17 | 4.45 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.35 |
| 002441 | 众业达 | 23.77 | 0.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 26.54 | 6.50 |
| 300283 | 温州宏丰 | 115.62 | 9.52 |
| 300443 | 金雷股份 | 21.52 | 1.11 |
2025 · 9.47亿
2025 · +11.30%
2025 · 0.44
2025 · +22.34%
2025 · +13.19%
2025 · 4.01