扣非净利润
2025 · 3738.97万
4307.18万2153.59万0
4307.18万
1459.93万
-5826.09万
-7785.71万
3738.97万
20212022202320242025
300283
¥22.45
-0.72 (-3.11%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 115.62 | 49.63 | 高于行业 132.94% |
| 市净率 (LF) | 9.52 | 3.05 | 高于行业 212.31% |
| 净资产收益率 | +2.55% | +4.41% | 低于行业 42.19% |
| 股息率 | +0.07% | +0.67% | 低于行业 89.98% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600072 | 中船科技 | — | 1.73 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,760.45 | 6.55 |
| 002249 | 大洋电机 | 17.44 | 1.89 |
| 300018 | 中元股份 | 45.17 | 4.45 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.35 |
| 002441 | 众业达 | 23.77 | 0.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 26.54 | 6.50 |
| 300443 | 金雷股份 | 21.52 | 1.11 |
2025 · 3738.97万
2025 · +2.55%
2025 · 0.05
2025 · +11.69%
2025 · +148.99%
2025 · 2.25