扣非净利润
2025 · 1.80亿
3.13亿1.57亿0
3.13亿
2.90亿
2.46亿
1.66亿
1.80亿
20212022202320242025
002441
¥8.59
-0.09 (-1.04%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.31 | 50.87 | 低于行业 50.25% |
| 市净率 (LF) | 1.03 | 3.22 | 低于行业 68.01% |
| 净资产收益率 | +4.18% | +4.41% | 低于行业 5.28% |
| 股息率 | +2.33% | +0.66% | 高于行业 251.65% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600072 | 中船科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 1.86 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,888.30 | 7.03 |
| 002249 | 大洋电机 | 18.23 | 1.97 |
| 300018 | 中元股份 | 43.11 | 4.25 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.55 | 6.26 |
| 300283 | 温州宏丰 | 114.59 | 9.44 |
| 300443 | 金雷股份 | 22.14 | 1.14 |
2025 · 1.80亿
2025 · +4.18%
2025 · 0.35
2025 · +8.64%
2025 · +8.06%
2025 · 8.17