扣非净利润
2025 · 128.29亿
128.29亿64.15亿0
13.35亿
33.86亿
92.16亿
106.93亿
128.29亿
20212022202320242025
300274
¥146.98
-2.17 (-1.45%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.55 | 50.87 | 低于行业 49.77% |
| 市净率 (LF) | 6.26 | 3.22 | 高于行业 94.54% |
| 净资产收益率 | +32.24% | +4.41% | 高于行业 630.31% |
| 股息率 | +1.11% | +0.66% | 高于行业 67.06% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600072 | 中船科技 | — | 1.86 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,888.30 | 7.03 |
| 002249 | 大洋电机 | 18.23 | 1.97 |
| 300018 | 中元股份 | 43.11 | 4.25 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.49 |
| 002441 | 众业达 | 25.31 | 1.03 |
| 300283 | 温州宏丰 | 114.59 | 9.44 |
| 300443 | 金雷股份 | 22.14 | 1.14 |
2025 · 128.29亿
2025 · +32.24%
2025 · 6.55
2025 · +31.83%
2025 · +19.98%
2025 · 22.48