扣非净利润
2025 · -34.08亿
9189.28万4594.64万0
7805.95万
9189.28万
-1.88亿
-4671.40万
-34.08亿
20212022202320242025
600072
¥8.76
-0.14 (-1.57%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 49.63 | — |
| 市净率 (LF) | 1.73 | 3.05 | 低于行业 43.32% |
| 净资产收益率 | -36.03% | +4.41% | 低于行业 916.28% |
| 股息率 | +0.34% | +0.67% | 低于行业 48.42% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600212 | 绿能慧充 | 1,760.45 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 6.55 |
| 002249 | 大洋电机 | 17.44 | 1.89 |
| 300018 | 中元股份 | 45.17 | 4.45 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.35 |
| 002441 | 众业达 | 23.77 | 0.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 26.54 | 6.50 |
| 300283 | 温州宏丰 | 115.62 | 9.52 |
| 300443 | 金雷股份 | 21.52 | 1.11 |
2025 · -34.08亿
2025 · -36.03%
2025 · -2.25
2025 · -19.35%
2025 · -7195.92%
2025 · 5.19